『 いわき市石炭・化石館 放射線量測定値 』

使用線量計/富士電機(日本製) HANDY SURVEY METER TYPE NHE 20CY3-131BY-S
測定/地上1m地点 (石炭化石館職員による測定)

(単位:マイクロシーベルト/h) 

 ◇ 2012年2月度

  第一駐車場 第二駐車場 化石展示室 標本学習展示室 模擬坑道 ウッドピア 岩石園(中庭) 昭和の森六坑園
2月1日 0.18 0.18 0.08 0.08 0.08 0.09 0.20 0.21
2月2日 0.18 0.18 0.08 0.08 0.08 0.08 0.20 0.20
2月3日 0.18 0.18 0.08 0.08 0.08 0.08 0.20 0.20
2月4日 0.18 0.19 0.08 0.08 0.08 0.09 0.19 0.20
2月5日 0.18 0.18 0.08 0.08 0.08 0.09 0.19 0.20
2月6日 0.18 0.18 0.08 0.08 0.08 0.09 0.19 0.21
2月7日 0.18 0.18 0.08 0.08 0.08 0.09 0.19 0.21
2月8日 0.18 0.19 0.08 0.08 0.08 0.09 0.19 0.21
2月9日 0.18 0.18 0.08 0.08 0.08 0.09 0.19 0.21
2月10日 0.18 0.18 0.08 0.08 0.08 0.09 0.19 0.21
2月11日 0.18 0.18 0.08 0.08 0.08 0.10 0.20 0.21
2月12日 0.18 0.18 0.08 0.08 0.08 0.09 0.20 0.20
2月13日 0.18 0.19 0.08 0.08 0.08 0.09 0.20 0.20
2月14日 0.18 0.19 0.08 0.08 0.08 0.09 0.20 0.20
2月15日 0.19 0.18 0.08 0.08 0.08 0.09 0.20 0.20
2月16日 0.18 0.18 0.08 0.08 0.08 0.09 0.19 0.20
2月17日 0.18 0.18 0.08 0.08 0.08 0.09 0.20 0.20
2月18日 0.18 0.18 0.08 0.08 0.08 0.09 0.20 0.20
2月19日 0.18 0.19 0.08 0.08 0.08 0.09 0.20 0.20
2月20日 0.18 0.18 0.08 0.08 0.08 0.09 0.20 0.20
2月21日 休 館 日
2月22日 0.18 0.19 0.08 0.08 0.08 0.09 0.19 0.20
2月23日 0.19 0.19 0.08 0.08 0.08 0.09 0.21 0.20

 ◇ 2012年1月度

  第一駐車場 第二駐車場 化石展示室 標本学習展示室 模擬坑道 ウッドピア 岩石園(中庭) 昭和の森六坑園
1月1日 休 館 日
1月2日 0.18 0.19 0.08 0.08 0.10 0.11 0.20 0.21
1月3日 0.18 0.19 0.08 0.08 0.08 0.10 0.19 0.20
1月4日 0.19 0.19 0.08 0.08 0.08 0.10 0.19 0.20
1月5日 0.18 0.19 0.08 0.08 0.08 0.10 0.19 0.20
1月6日 0.19 0.19 0.08 0.08 0.08 0.09 0.19 0.20
1月7日 0.19 0.19 0.08 0.08 0.10 0.10 0.19 0.20
1月8日 0.18 0.19 0.08 0.08 0.08 0.09 0.20 0.20
1月9日 0.18 0.19 0.08 0.08 0.08 0.10 0.21 0.20
1月10日 0.18 0.19 0.08 0.08 0.08 0.10 0.20 0.20
1月11日 0.18 0.19 0.08 0.08 0.08 0.09 0.20 0.20
1月12日 0.18 0.18 0.08 0.08 0.08 0.09 0.19 0.20
1月13日 0.18 0.18 0.08 0.08 0.08 0.10 0.19 0.20
1月14日 0.18 0.19 0.08 0.08 0.08 0.09 0.20 0.20
1月15日 0.18 0.19 0.08 0.08 0.08 0.10 0.20 0.20
1月16日 0.18 0.18 0.08 0.08 0.08 0.09 0.20 0.20
1月17日 休 館 日
1月18日 0.18 0.19 0.08 0.08 0.08 0.09 0.19 0.20
1月19日 0.18 0.20 0.08 0.10 0.10 0.09 0.21 0.20
1月20日 0.18 0.19 0.10 0.08 0.08 0.10 0.21 0.21
1月21日 0.18 0.19 0.08 0.08 0.08 0.10 0.20 0.21
1月22日 0.18 0.19 0.08 0.08 0.08 0.09 0.19 0.20
1月23日 0.19 0.19 0.08 0.08 0.08 0.10 0.19 0.20
1月24日 0.18 0.19 0.08 0.08 0.08 0.09 0.19 0.20
1月25日 0.18 0.19 0.08 0.08 0.08 0.10 0.19 0.20
1月26日 0.18 0.19 0.08 0.08 0.08 0.09 0.19 0.20
1月27日 0.18 0.19 0.08 0.08 0.08 0.10 0.19 0.21
1月28日 0.18 0.18 0.08 0.08 0.08 0.10 0.19 0.20
1月29日 0.18 0.19 0.08 0.08 0.08 0.09 0.19 0.20
1月30日 0.18 0.18 0.08 0.08 0.08 0.10 0.19 0.21
1月31日 0.18 0.19 0.08 0.08 0.08 0.10 0.19 0.20

 ◇ 2011年12月度

  第一駐車場 第二駐車場 化石展示室 標本学習展示室 模擬坑道 ウッドピア 岩石園(中庭) 昭和の森六坑園
12月1日 0.19 0.21 0.10 0.08 0.08 0.10 0.20 0.20
12月2日 0.18 0.20 0.10 0.08 0.08 0.10 0.20 0.20
12月3日 0.18 0.19 0.10 0.08 0.10 0.10 0.19 0.22
12月4日 0.18 0.20 0.10 0.08 0.08 0.10 0.20 0.20
12月5日 0.18 0.20 0.09 0.08 0.08 0.10 0.19 0.20
12月6日 0.18 0.19 0.08 0.08 0.08 0.10 0.19 0.20
12月7日 0.19 0.20 0.08 0.08 0.08 0.10 0.19 0.20
12月8日 0.18 0.19 0.08 0.08 0.08 0.11 0.19 0.20
12月9日 0.18 0.20 0.08 0.08 0.08 0.10 0.20 0.20
12月10日 0.18 0.21 0.08 0.10 0.08 0.10 0.20 0.20
12月11日 0.18 0.21 0.08 0.10 0.08 0.10 0.20 0.20
12月12日 0.18 0.20 0.08 0.08 0.08 0.10 0.20 0.20
12月13日 0.18 0.19 0.08 0.08 0.08 0.10 0.20 0.20
12月14日 0.18 0.20 0.08 0.08 0.08 0.10 0.20 0.20
12月15日 0.18 0.20 0.08 0.08 0.08 0.10 0.20 0.20
12月16日 0.18 0.19 0.08 0.08 0.08 0.10 0.19 0.20
12月17日 0.18 0.19 0.08 0.08 0.08 0.10 0.20 0.20
12月18日 0.18 0.19 0.08 0.08 0.08 0.10 0.20 0.20
12月19日 0.18 0.19 0.08 0.08 0.08 0.10 0.21 0.20
12月20日 休 館 日
12月21日 0.18 0.20 0.08 0.08 0.08 0.11 0.20 0.20
12月22日 0.18 0.20 0.08 0.08 0.08 0.10 0.20 0.20
12月23日 0.18 0.19 0.08 0.08 0.08 0.10 0.19 0.21
12月24日 0.18 0.20 0.08 0.10 0.08 0.10 0.20 0.21
12月25日 0.19 0.21 0.08 0.08 0.08 0.10 0.21 0.21
12月26日 0.18 0.21 0.08 0.08 0.08 0.10 0.21 0.20
12月27日 0.18 0.20 0.08 0.08 0.08 0.10 0.21 0.20
12月28日 0.18 0.19 0.08 0.08 0.08 0.10 0.20 0.21
12月29日 0.18 0.21 0.08 0.08 0.08 0.11 0.20 0.20
12月30日 0.18 0.20 0.08 0.08 0.08 0.10 0.20 0.20
12月31日 0.19 0.20 0.08 0.08 0.08 0.10 0.19 0.21

 ◇ 2011年11月度

  第一駐車場 第二駐車場 化石展示室 標本学習展示室 模擬坑道 ウッドピア 岩石園(中庭) 昭和の森六坑園
11月1日 0.20 0.22 0.10 0.10 0.10 0.10 0.21 0.22
11月2日 0.19 0.21 0.10 0.10 0.10 0.11 0.21 0.22
11月3日 0.19 0.20 0.10 0.08 0.10 0.10 0.22 0.22
11月4日 0.19 0.21 0.08 0.10 0.10 0.10 0.21 0.22
11月5日 0.20 0.21 0.10 0.10 0.10 0.10 0.23 0.22
11月6日 0.20 0.21 0.10 0.10 0.10 0.10 0.22 0.22
11月7日 0.19 0.20 0.11 0.10 0.10 0.10 0.23 0.23
11月8日 0.20 0.21 0.10 0.08 0.10 0.10 0.22 0.22
11月9日 0.19 0.19 0.10 0.08 0.08 0.10 0.21 0.21
11月10日 0.20 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.21 0.21
11月11日 0.20 0.19 0.10 0.10 0.08 0.10 0.22 0.21
11月12日 0.19 0.20 0.10 0.11 0.08 0.10 0.21 0.22
11月13日 0.19 0.20 0.08 0.10 0.10 0.10 0.21 0.22
11月14日 0.20 0.20 0.10 0.08 0.10 0.10 0.20 0.24
11月15日 休 館 日
11月16日 0.18 0.20 0.10 0.11 0.10 0.10 0.21 0.23
11月17日 0.19 0.20 0.10 0.10 0.08 0.10 0.20 0.21
11月18日 0.18 0.19 0.08 0.08 0.08 0.10 0.20 0.21
11月19日 0.19 0.20 0.10 0.08 0.08 0.10 0.21 0.21
11月20日 0.19 0.19 0.10 0.08 0.08 0.09 0.20 0.21
11月21日 0.18 0.18 0.10 0.08 0.08 0.10 0.20 0.20
11月22日 0.19 0.20 0.10 0.08 0.08 0.10 0.21 0.21
11月23日 0.21 0.20 0.10 0.08 0.08 0.10 0.20 0.21
11月24日 0.19 0.20 0.11 0.08 0.10 0.10 0.20 0.25
11月25日 0.19 0.19 0.10 0.08 0.10 0.10 0.20 0.20
11月26日 0.19 0.21 0.10 0.08 0.08 0.10 0.24 0.20
11月27日 0.18 0.20 0.10 0.10 0.08 0.10 0.21 0.22
11月28日 0.19 0.20 0.08 0.08 0.08 0.10 0.18 0.20
11月29日 0.18 0.19 0.08 0.08 0.08 0.10 0.20 0.20
11月30日 0.18 0.20 0.08 0.08 0.08 0.10 0.20 0.20

 ◇ 2011年10月度

  第一駐車場 第二駐車場 化石展示室 標本学習展示室 模擬坑道 ウッドピア 岩石園(中庭) 昭和の森六坑園
10月1日 0.18 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.21 0.21
10月2日 0.19 0.20 0.10 0.11 0.10 0.10 0.21 0.21
10月3日 0.18 0.22 0.10 0.10 0.10 0.10 0.22 0.24
10月4日 0.18 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.22 0.22
10月5日 0.18 0.23 0.10 0.10 0.10 0.10 0.22 0.23
10月6日 0.18 0.20 0.10 0.08 0.08 0.10 0.21 0.20
10月7日 0.19 0.20 0.10 0.10 0.10 0.11 0.23 0.23
10月8日 0.19 0.20 0.10 0.10 0.10 0.08 0.23 0.23
10月9日 0.19 0.19 0.10 0.10 0.11 0.10 0.21 0.25
10月10日 0.19 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.20 0.22
10月11日 0.19 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.20 0.21
10月12日 0.19 0.20 0.10 0.11 0.10 0.10 0.22 0.23
10月13日 0.19 0.21 0.10 0.10 0.10 0.10 0.21 0.23
10月14日 0.19 0.21 0.10 0.10 0.10 0.10 0.22 0.23
10月15日 0.18 0.20 0.11 0.10 0.10 0.10 0.21 0.23
10月16日 0.20 0.22 0.11 0.10 0.10 0.11 0.22 0.25
10月17日 0.19 0.22 0.10 0.10 0.11 0.11 0.22 0.25
10月18日 休 館 日
10月19日 0.19 0.22 0.08 0.07 0.10 0.11 0.22 0.25
10月20日 0.19 0.22 0.10 0.10 0.10 0.11 0.22 0.24
10月21日 0.20 0.21 0.10 0.10 0.10 0.10 0.22 0.25
10月22日 0.20 0.21 0.10 0.10 0.10 0.10 0.22 0.24
10月23日 0.18 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.20 0.23
10月24日 0.18 0.22 0.10 0.10 0.10 0.10 0.20 0.23
10月25日 0.17 0.21 0.10 0.10 0.10 0.10 0.21 0.22
10月26日 0.19 0.21 0.08 0.10 0.10 0.10 0.20 0.23
10月27日 0.19 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.20 0.23
10月28日 0.19 0.22 0.08 0.07 0.08 0.10 0.22 0.23
10月29日 0.19 0.21 0.10 0.10 0.10 0.10 0.21 0.23
10月30日 0.19 0.21 0.10 0.10 0.10 0.10 0.21 0.23
10月31日 0.19 0.21 0.10 0.10 0.10 0.10 0.21 0.23

 ◇ 2011年9月度

9月1日 0.18 0.19 0.10 0.10 0.10 0.11 0.21 0.23
9月2日 0.18 0.18 0.10 0.10 0.10 0.10 0.20 0.22
9月3日 0.17 0.18 0.10 0.08 0.10 0.10 0.20 0.22
9月4日 0.17 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.21 0.23
9月5日 0.22 0.20 0.10 0.10 0.11 0.09 0.18 0.22
9月6日 0.19 0.22 0.10 0.10 0.10 0.10 0.21 0.23
9月7日 0.19 0.20 0.10 0.10 0.10 0.11 0.22 0.22
9月8日 0.18 0.20 0.10 0.10 0.08 0.10 0.22 0.22
9月9日 0.18 0.18 0.10 0.10 0.10 0.10 0.20 0.21
9月10日 0.19 0.21 0.10 0.10 0.10 0.10 0.19 0.22
9月11日 0.19 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.19 0.22
9月12日 0.17 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.19 0.23
9月13日 0.18 0.22 0.10 0.10 0.10 0.11 0.20 0.23
9月14日 0.17 0.22 0.10 0.10 0.11 0.11 0.20 0.21
9月15日 0.17 0.22 0.10 0.10 0.10 0.10 0.20 0.21
9月16日 0.18 0.18 0.12 0.12 0.10 0.11 0.21 0.21
9月17日 0.18 0.18 0.11 0.11 0.10 0.10 0.18 0.24
9月18日 0.18 0.18 0.10 0.10 0.10 0.10 0.20 0.21
9月19日 0.19 0.18 0.10 0.10 0.11 0.10 0.20 0.20
9月20日 休 館 日
9月21日 0.18 0.20 0.10 0.10 0.10 0.11 0.21 0.24
9月22日 0.19 0.21 0.10 0.10 0.10 0.10 0.21 0.21
9月23日 0.18 0.18 0.10 0.10 0.10 0.10 0.20 0.20
9月24日 0.18 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.21 0.23
9月25日 0.19 0.22 0.10 0.10 0.10 0.10 0.22 0.21
9月26日 0.18 0.18 0.10 0.08 0.10 0.11 0.22 0.22
9月27日 0.19 0.21 0.10 0.10 0.10 0.11 0.22 0.24
9月28日 0.18 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.22 0.22
9月29日 0.18 0.20 0.11 0.08 0.10 0.10 0.22 0.22
9月30日 0.20 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.20 0.22

 ◇ 2011年8月度

8月1日 0.20 0.22 0.10 0.10 0.15 0.24 0.25 0.25
8月2日 0.20 0.20 0.12 0.15 0.15 0.22 0.22 0.23
8月3日 0.17 0.20 0.12 0.17 0.15 0.15 0.22 0.20
8月4日 0.21 0.22 0.11 0.12 0.12 0.14 0.22 0.22
8月5日 0.18 0.24 0.11 0.13 0.13 0.14 0.22 0.23
8月6日 0.20 0.22 0.10 0.12 0.11 0.15 0.25 0.26
8月7日 0.18 0.25 0.11 0.10 0.10 0.15 0.18 0.24
8月8日 0.19 0.23 0.10 0.11 0.10 0.13 0.18 0.25
8月9日 0.20 0.23 0.10 0.12 0.10 0.13 0.21 0.25
8月10日 0.20 0.23 0.10 0.11 0.10 0.14 0.23 0.25
8月11日 0.18 0.22 0.10 0.11 0.11 0.12 0.23 0.25
8月12日 0.19 0.23 0.10 0.10 0.10 0.12 0.22 0.28
8月13日 0.19 0.23 0.10 0.11 0.10 0.13 0.23 0.25
8月14日 0.18 0.22 0.10 0.10 0.10 0.12 0.23 0.27
8月15日 0.18 0.21 0.10 0.10 0.11 0.12 0.23 0.25
8月16日 0.17 0.19 0.10 0.10 0.10 0.12 0.20 0.21
8月17日 0.19 0.22 0.10 0.10 0.10 0.12 0.22 0.24
8月18日 0.18 0.22 0.10 0.10 0.10 0.12 0.22 0.25
8月19日 0.19 0.22 0.10 0.10 0.10 0.12 0.23 0.24
8月20日 0.18 0.21 0.10 0.10 0.10 0.11 0.22 0.24
8月21日 0.18 0.22 0.10 0.10 0.10 0.11 0.23 0.24
8月22日 0.19 0.22 0.10 0.10 0.10 0.12 0.23 0.24
8月23日 0.20 0.21 0.11 0.08 0.11 0.13 0.20 0.22
8月24日 0.19 0.22 0.10 0.10 0.11 0.12 0.22 0.24
8月25日 0.18 0.21 0.10 0.10 0.10 0.12 0.23 0.24
8月26日 0.18 0.21 0.10 0.10 0.08 0.11 0.23 0.22
8月27日 0.18 0.21 0.11 0.11 0.10 0.10 0.22 0.24
8月28日 0.18 0.22 0.11 0.08 0.10 0.10 0.23 0.24
8月29日 0.18 0.19 0.10 0.10 0.11 0.11 0.21 0.23
8月30日 0.18 0.18 0.10 0.10 0.10 0.11 0.20 0.20
8月31日 0.18 0.18 0.10 0.11 0.10 0.11 0.21 0.20

↑PAGE TOP

閉じる

Copyright(c) Iwakishi sekitan kasekikan. All rights reserved.